Fietsen
Zowel de racefietser als de mountainbiker kan nabij L'Ambiance zijn hart ophalen.
Fietsen huren
Ardenne Bike | Baconfoy (Tenneville) | +32 (0)476 41 34 61 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Godfroid Sports | Route de Poix 11b Saint-Hubert | +32 (0)61 61 28 10 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
GPS routes
De liefhebbers van GPS toestellen, kunnen hier een aantal fietstochten downloaden die aan L'Ambiance starten:
Type | Afstand | Beschrijving | GPS route |
---|---|---|---|
MTB | 15 km | korte maar krachtig, door het bos naar de steengroeve - start bij L'Ambiance | GPX |
MTB | 24 km | bosrijke tocht via Hurtebise en Vesqueville - start bij L'Ambiance | KML |
MTB | 22 km | Hurtebise pas - gemarkeerd - passeert op 3km van L'Ambiance - vraag uw paswoord tijdens de reservatie | ZIP met KML en GPX |
MTB | 25 km | La Lhomme - gemarkeerd - passeert op 5km van L'Ambiance - vraag uw paswoord tijdens de reservatie | ZIP met KML en GPX |
MTB | 30 km | Les Fontaines - gemarkeerd - passeert op 8km van L'Ambiance - vraag uw paswoord tijdens de reservatie | ZIP met KML en GPX |
baan | 35 km | langsheen Vesqueville en Saint-Hubert - aansluitingspunt op 2km van L'Ambiance | GPX |
baan | 63 km | bosrijke tocht - aansluitingspunt op 4km van L'Ambiance in Hatrival | GPX |
baan | 73 km | door de bossen en de mooie dorpjes in de buurt - aansluitingspunt in naburige dorpje Vesqueville | GPX |
baan | 124 km | ambitieuze route, tot aan de Franse grens - aansluitingspunt in naburige dorpje Vesqueville | GPX |
Kaart
Een kaart met uitgestippelde fietstochten kan bekomen worden bij de Toeristische Dienst van St-Hubert.